Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
| Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Βύζας Μ. | 50 | 24 | 31-15 |
| 2 | Καλλιθέα | 48 | 23 | 34-19 |
| 3 | Παναχαϊκή | 44 | 24 | 41-23 |
| 4 | Ζάκυνθος | 42 | 23 | 41-30 |
| 5 | Χερσόνησος | 37 | 23 | 21-17 |
| 6 | Αγ. Παρασκευή | 36 | 24 | 25-20 |
| 7 | Ασπρόπυργος | 34 | 24 | 24-29 |
| 8 | Κεραυνός Κ. | 34 | 23 | 24-19 |
| 9 | Παναιγιάλειος | 31 | 23 | 23-22 |
| 10 | ΠΑΟ Ρουφ | 31 | 23 | 20-17 |
| 11 | Κόρινθος | 30 | 23 | 21-26 |
| 12 | Πλατανιάς | 29 | 23 | 22-24 |
| 13 | Ατσαλένιος | 28 | 24 | 22-31 |
| 14 | Παναργειακός | 25 | 24 | 20-27 |
| 15 | Αίας Σαλ. | 25 | 24 | 21-23 |
| 16 | Σαρωνικός | 20 | 23 | 21-33 |
| 17 | Χαϊδάρι | 8 | 24 | 18-52 |
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
| Δ’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Πανηλειακός | 58 | 21 | 50-6 |
| 2 | Εράνη Φιλ. | 36 | 21 | 29-26 |
| 3 | Ατρόμητος Λάππα | 36 | 21 | 29-20 |
| 4 | Μεσσηνιακός | 35 | 21 | 22-16 |
| 5 | Ζαβλάνι | 35 | 21 | 41-28 |
| 6 | Α.Ο. Κροκεών | 32 | 21 | 26-27 |
| 7 | Εθνικός Σαγ. | 31 | 21 | 28-26 |
| 8 | Διαγόρας Βρ. | 29 | 21 | 27-20 |
| 9 | Πάμισος | 28 | 21 | 35-26 |
| 10 | Τσιλιβή | 27 | 21 | 25-28 |
| 11 | Αχαϊκή | 27 | 21 | 27-22 |
| 12 | Αχιλλέας Καμ. | 26 | 21 | 23-24 |
| 13 | Ολυμπιακός Καλ. | 25 | 21 | 15-23 |
| 14 | Τέλλος Άγρας | 16 | 21 | 20-42 |
| 15 | Ξενοφών Κρεστ. | 14 | 21 | 9-33 |
| 16 | Λειβαθώ | 8 | 21 | 8-47 |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
| Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Τριταιϊκός | 55 | 22 | 50-15 |
| 2 | Θύελλα Π. | 52 | 22 | 42-11 |
| 3 | Ακράτα | 44 | 22 | 47-23 |
| 4 | Ίκαρος Λακ. | 42 | 22 | 45-16 |
| 5 | Νίκη | 37 | 22 | 31-28 |
| 6 | Αστραπή | 35 | 22 | 42-30 |
| 7 | Δαβουρλής | 33 | 22 | 36-28 |
| 8 | Αναγέννηση Π. | 29 | 22 | 30-34 |
| 9 | Αχαιός Σαραβαλίου | 29 | 22 | 33-40 |
| 10 | Αναγέν/Αίας | 28 | 22 | 35-41 |
| 11 | Ατρόμητος | 27 | 22 | 24-31 |
| 12 | Ίκαρος Πετρωτού | 24 | 22 | 38-40 |
| 13 | Φωστήρας | 19 | 22 | 35-44 |
| 14 | Ζήρια | 15 | 22 | 15-42 |
| 15 | Δόξα Παραλίας | 9 | 22 | 20-49 |
| 16 | Ρωμανός | 9 | 22 | 24-75 |
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
| Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ωλενιακός | 61 | 25 | 70-32 |
| 2 | Α.Ο. Πάτραι | 57 | 24 | 59-18 |
| 3 | Αίας Πατρών | 52 | 24 | 49-25 |
| 4 | Απόλλων Εγλ. | 50 | 25 | 51-32 |
| 5 | Πανιώνιος/Αχ. | 47 | 24 | 48-32 |
| 6 | Θύελλα Σκιαδά | 46 | 25 | 39-30 |
| 7 | Λιμνοχώρι | 45 | 25 | 48-33 |
| 8 | Πετεινοί | 44 | 25 | 61-43 |
| 9 | Θύελλα Αιγίου | 33 | 24 | 31-29 |
| 10 | Άρης | 32 | 24 | 34-33 |
| 11 | Ολυμπιακός | 27 | 24 | 23-27 |
| 12 | Αρόη | 25 | 25 | 32-45 |
| 13 | Αναγέννηση Ψ. | 23 | 25 | 34-37 |
| 14 | Αμπελόκηποι | 22 | 25 | 34-61 |
| 15 | Θύελλα Αιγείρας | 22 | 25 | 32-51 |
| 16 | Φαραϊκός | 20 | 25 | 20-38 |
| 17 | Δόξα Χαλ. | 6 | 24 | 21-65 |
| 18 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 5 | 24 | 22-77 |
Α1 ΒΟΛΕΪ
| Α1 ΒΟΛΕΪ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΣΕΤ |
| 1 | Παναθηναϊκός | 57 | 22 | 63-18 |
| 2 | ΕΑΠ Λουξ | 53 | 22 | 59-27 |
| 3 | Ολυμπιακός | 50 | 22 | 56-25 |
| 4 | Ηρακλής | 46 | 22 | 51-28 |
| 5 | Άρης | 33 | 22 | 41-43 |
| 6 | Πανελλήνιος | 29 | 22 | 39-47 |
| 7 | Λαμία | 29 | 22 | 37-46 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 28 | 22 | 41-45 |
| 9 | Απόλλων Καλ. | 25 | 22 | 35-50 |
| 10 | Κηφισιά | 15 | 22 | 28-60 |
| 11 | Φοίνικας Σύρου | 11 | 22 | 20-59 |
| 12 | ΑΕΚ | -46 | 22 | 30-52 |
Α2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ
| Α2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΧΑΝΘ | 29 | 17 | 522-382 |
| 2 | Ιωνικός Ν.Φ. | 28 | 17 | 476-358 |
| 3 | Ποσειδών Λ. | 25 | 17 | 466-420 |
| 4 | Κορωπί | 22 | 17 | 454-389 |
| 5 | Φοίβος Σ. | 21 | 17 | 453-420 |
| 6 | Πανσερραϊκός | 16 | 17 | 440-453 |
| 7 | Παράδεισος | 15 | 17 | 438-438 |
| 8 | Φαίακας K. | 12 | 17 | 380-517 |
| 9 | Αναγέννηση Β. | 11 | 17 | 433-465 |
| 10 | Άρης Ν. | 10 | 17 | 392-409 |
| 11 | Αλέξανδρος Αξ. | 10 | 17 | 420-469 |
| 12 | Ελπίδες Πάτρας | 1 | 17 | 307-464 |
Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ
| Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Ίκαρος/Έσπερος | 36 | 20 | 1618-1420 |
| 2 | Ηρακλής | 35 | 20 | 1536-1367 |
| 3 | Παγκράτι | 34 | 20 | 1532-1409 |
| 4 | Oλυμπιάδα | 33 | 20 | 1688-1590 |
| 5 | Aρκαδικός | 32 | 20 | 1559-1547 |
| 6 | ΚΑΟΔ | 32 | 20 | 1523-1494 |
| 7 | Ρέθυμνο | 30 | 20 | 1474-1448 |
| 8 | Ξάνθη | 30 | 20 | 1617-1643 |
| 9 | Δάφνη | 29 | 20 | 1437-1535 |
| 10 | Αμύντας | 29 | 20 | 1405-1460 |
| 11 | Νήαρ Ήστ | 28 | 20 | 1511-1566 |
| 12 | Ίκαροι Σερρών | 28 | 20 | 1362-1406 |
| 13 | Ερμής Περάματος | 28 | 20 | 1509-1557 |
| 14 | Ερμής Λ. | 26 | 20 | 1368-1499 |
| 15 | ΟΦΗ | 26 | 20 | 1448-1502 |
| 16 | Αιγάλεω | 24 | 20 | 1394-1568 |
Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ
| Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΑΣΕ Ορμή Λουξ | 32 | 17 | 528-346 |
| 2 | Αναγέννηση Άρτας | 27 | 17 | 562-428 |
| 3 | Αρίων Πτ. | 26 | 17 | 507-457 |
| 4 | Νέα Ιωνία | 25 | 17 | 484-376 |
| 5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 18 | 17 | 466-447 |
| 6 | Αναγέννηση Βύρωνα | 16 | 17 | 493-437 |
| 7 | Ποσειδών Λ. | 10 | 17 | 424-516 |
| 8 | Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 8 | 17 | 439-544 |
| 9 | Ελπίδες Δράμας | 6 | 17 | 389-522 |
| 10 | Εθνικός Κοζάνης | 1 | 17 | 367-586 |
Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
| Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ολυμπιακός | 34 | 17 | 203-75 |
| 2 | Πανιώνιος | 30 | 17 | 169-118 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 21 | 17 | 139-137 |
| 4 | ΝΟΠ | 17 | 17 | 135-136 |
| 5 | Ν.Ο. Λάρισας | 17 | 17 | 127-147 |
| 6 | Χίος | 15 | 17 | 125-143 |
| 7 | Βουλιαγμένη | 15 | 17 | 128-116 |
| 8 | Παναθηναϊκός | 15 | 17 | 151-157 |
| 9 | Π. Φάληρο | 15 | 17 | 126-123 |
| 10 | ΝΕΠ | 10 | 17 | 126-166 |
| 11 | Ποσειδώνας Ιλισίων | 8 | 17 | 95-165 |
| 12 | Χανιά | 7 | 17 | 115-156 |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ
| Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Πανελευσινιακός | 37 | 20 | |
| 2 | Πιερικός | 36 | 20 | |
| 3 | Λαύριο | 36 | 20 | |
| 4 | Πανερυθραϊκός | 34 | 20 | |
| 5 | ΑΕΚ/Πήγασος | 32 | 20 | |
| 6 | Αίας Ευόσμου | 31 | 20 | |
| 7 | Απόλλων Καλ. | 31 | 20 | |
| 8 | Απόλλων Πατρών | 31 | 20 | |
| 9 | Δούκας | 30 | 20 | |
| 10 | ΜΕΝΤ | 28 | 20 | |
| 11 | Κομοτηνή | 26 | 20 | |
| 12 | Αναγέννηση Φλόγα | 26 | 20 | |
| 13 | Μαντουλίδης | 25 | 20 | |
| 14 | Κεραυνός Αιγίου | 25 | 20 | |
| 15 | Μ. Αλέξανδρος | 24 | 19 | |
| 16 | Αγ. Παρασκευή | 24 | 19 | |
Α1 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α1 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | Βουλιαγμένη | 22 | 11 | 158-59 |
| 2 | Ολυμπιακός | 20 | 11 | 191-70 |
| 3 | Εθνικός | 14 | 11 | 112-81 |
| 4 | Ηρακλής | 10 | 11 | 119-135 |
| 5 | ΝΕΠ | 8 | 10 | 93-103 |
| 6 | Γλυφάδα | 5 | 11 | 78-159 |
| 7 | Νηρέας | 4 | 10 | 77-139 |
| 8 | Πανιώνιος | 3 | 11 | 68-150 |
Τοπικά νέα
- Επιβλήθηκε η ΝΕΠ
Στην τέταρτη θέση της Α1 Εθνικής ανέβηκε η Πατρινή ομάδα, έπειτα από τη νίκη της 15-5 επί του Νηρέα στο Χαλάνδρι - ΑΡΟΗ – ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ 1-3
Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα διατηρήθηκε η ομάδα του Γιάννη Γραββάνη - Παναιγιάλειος: «Παιχνίδι – Κατηγορία»
Για επιτακτική ανάγκη κατάκτησης της νίκης κόντρα στην Καλλιθέα έκανε λόγο ο Π. Δημητρίου ώστε να διαλυθεί το φάσμα του υποβιβασμού * Επέστρεψαν Αποσκίτης – Νικολόπουλος, μοναδικά προβλήματα οι Ντόμας – Ζαφειρόπουλος * Τρέχει το γηπεδικό πλάνο… - Α1 ΕΠΣΑ: Στο +4 ο Ωλενιακός!
Επικράτησε 3-1 της Αρόης στα Προσφυγικά και πήρε διαφορά από το Πάτραι που σήμερα δεν έπαιξε με τον Άρη Πατρών, λόγω των ισχυρών ανέμων - ΝΟΠ: Την Παρασκευή με Βουλιαγμένη
Ένας ακόμα εκτός έδρας «τελικός» για τους «δαίμονες» μεθαύριο στις 5.30μ.μ. – Αναστασόπουλος: «Θα παλέψουμε προκειμένου να παραμείνουμε σε τροχιά πλέι – οφ» - Μονόδρομος η νίκη
Την ουραγό ομάδα των Χανίων υποδέχεται το Σάββατο στις 12.30μ.μ. η ΝΕΠ, με σύνθημα της μόνο τη νίκη - Στο τρίτο σκαλί ο Σύλλογος Προαστείου
Την 3η θέση και το Χάλκινο μετάλλιο κέρδισε ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου Πατρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας
Νέα από Ελλάδα
- Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: Προτείνουν έναν μόνο όμιλο!
Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη Γ.Σ. της Ένωσης Β’ – Γ’ Εθνικής με θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση της τρίτης τη τάξει Εθνικής κατηγορίας * Τι δήλωσε ο Σπύρος Τσαρούχης στον ΣΠΟΡ FM Πάτρας 96,3 - Εθνική Παίδων: Η αποστολή για την ενδιάμεση φάση του EURO 2010
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων για την ενδιάμεση φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στην Πάτρα 19 - 24 Μαρτίου.
ΣπορFM Πάτρας Gallup |















