Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
| Γ’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Παναχαϊκή | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Απόλλων Αθ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Ηρακλής Ψαχνών | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Παναιγιάλειος | 0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Ασπρόπυργος | 0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Κόρινθος | 0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Πλατανιάς | 0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Χανιά | 0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Πανηλειακός | 0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Ρόδος | 0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Κεραυνός Κ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Αγ. Παρασκευή | 0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Βύζας Μεγάρων | 0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ΠΑΟ Ρουφ | 0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Χερσόνησος | 0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Αίας Περάματος | 0 | 0 | 0-0 |
Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
| Δ’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Πάμισος | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Αχιλλέας Καμ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Ολυμπιακός Κεφ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Α.Ο. Κροκεών | 0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Εράνη Φιλ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Μεσσηνιακός | 0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Ατρόμητος Λάππα | 0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Εθνικός Σαγεϊκων | 0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Αστέρας Μαχ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Τριταιϊκός | 0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Ζαβλάνι | 0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Σπάρτη | 0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Αχαϊκή | 0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Αστέρας Αμ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Καλαμάτα | 0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Διαγόρας Βρ. | 0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Κυπαρισσία | 0 | 0 | 0-0 |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
| Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Τριταιϊκός | 76 | 30 | 74-21 |
| 2 | Θύελλα Π. | 74 | 30 | 65-13 |
| 3 | Ακράτα | 58 | 30 | 56-31 |
| 4 | Ίκαρος Λακ. | 52 | 30 | 55-27 |
| 5 | Δαβουρλής | 51 | 30 | 60-41 |
| 6 | Νίκη | 50 | 30 | 40-35 |
| 7 | Αστραπή | 41 | 30 | 51-48 |
| 8 | Αναγέν/Αίας | 38 | 30 | 47-57 |
| 9 | Αχαιός Σαραβαλίου | 37 | 30 | 45-57 |
| 10 | Αναγέννηση Π. | 35 | 30 | 41-57 |
| 11 | Ίκαρος Πετρωτού | 34 | 30 | 56-52 |
| 12 | Ατρόμητος | 32 | 30 | 29-46 |
| 13 | Ζήρια | 25 | 30 | 31-57 |
| 14 | Φωστήρας | 24 | 30 | 44-60 |
| 15 | Δόξα Παραλίας | 19 | 30 | 29-63 |
| 16 | Ρωμανός | 19 | 30 | 34-93 |
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
| Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ωλενιακός | 83 | 34 | 94-40 |
| 2 | Α.Ο. Πάτραι | 78 | 34 | 81-31 |
| 3 | Αίας Πατρών | 72 | 34 | 68-36 |
| 4 | Λιμνοχώρι | 63 | 34 | 68-44 |
| 5 | Θύελλα Σκιαδά | 62 | 34 | 54-41 |
| 6 | Πετεινοί | 58 | 34 | 79-61 |
| 7 | Απόλλων Εγλ. | 58 | 34 | 61-47 |
| 8 | Πανιώνιος/Αχ. | 56 | 34 | 65-54 |
| 9 | Θύελλα Αιγίου | 47 | 34 | 50-49 |
| 10 | Ολυμπιακός | 42 | 34 | 36-35 |
| 11 | Άρης | 41 | 34 | 44-50 |
| 12 | Αμπελόκηποι | 39 | 34 | 48-73 |
| 13 | Θύελλα Αιγείρας | 36 | 34 | 48-62 |
| 14 | Αναγέννηση Ψ. | 36 | 34 | 44-47 |
| 15 | Αρόη | 36 | 34 | 51-63 |
| 16 | Φαραϊκός | 31 | 34 | 35-52 |
| 17 | Δόξα Χαλ. | 9 | 34 | 32-90 |
| 18 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 6 | 34 | 33-115 |
Α1 ΒΟΛΕΪ
| Α1 ΒΟΛΕΪ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΣΕΤ |
| 1 | Παναθηναϊκός | 57 | 22 | 63-18 |
| 2 | ΕΑΠ Λουξ | 53 | 22 | 59-27 |
| 3 | Ολυμπιακός | 50 | 22 | 56-25 |
| 4 | Ηρακλής | 46 | 22 | 51-28 |
| 5 | Άρης | 33 | 22 | 41-43 |
| 6 | Πανελλήνιος | 29 | 22 | 39-47 |
| 7 | Λαμία | 29 | 22 | 37-46 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 28 | 22 | 41-45 |
| 9 | Απόλλων Καλ. | 25 | 22 | 35-50 |
| 10 | ΑΕΚ | 15 | 22 | 30-52 |
| 11 | Κηφισιά | 15 | 22 | 28-60 |
| 12 | Φοίνικας Σύρου | 11 | 22 | 20-59 |
Α2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ
| Α2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΧΑΝΘ | 29 | 17 | 522-382 |
| 2 | Ιωνικός Ν.Φ. | 28 | 17 | 476-358 |
| 3 | Ποσειδών Λ. | 25 | 17 | 466-420 |
| 4 | Κορωπί | 22 | 17 | 454-389 |
| 5 | Φοίβος Σ. | 21 | 17 | 453-420 |
| 6 | Πανσερραϊκός | 16 | 17 | 440-453 |
| 7 | Παράδεισος | 15 | 17 | 438-438 |
| 8 | Φαίακας K. | 12 | 17 | 380-517 |
| 9 | Αναγέννηση Β. | 11 | 17 | 433-465 |
| 10 | Άρης Ν. | 10 | 17 | 392-409 |
| 11 | Αλέξανδρος Αξ. | 10 | 17 | 420-469 |
| 12 | Ελπίδες Πάτρας | 1 | 17 | 307-464 |
Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ
| Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1 | Ίκαρος/Έσπερος | 36 | 20 | 1618-1420 |
| 2 | Ηρακλής | 35 | 20 | 1536-1367 |
| 3 | Παγκράτι | 34 | 20 | 1532-1409 |
| 4 | Oλυμπιάδα | 33 | 20 | 1688-1590 |
| 5 | Aρκαδικός | 32 | 20 | 1559-1547 |
| 6 | ΚΑΟΔ | 32 | 20 | 1523-1494 |
| 7 | Ρέθυμνο | 30 | 20 | 1474-1448 |
| 8 | Ξάνθη | 30 | 20 | 1617-1643 |
| 9 | Δάφνη | 29 | 20 | 1437-1535 |
| 10 | Αμύντας | 29 | 20 | 1405-1460 |
| 11 | Νήαρ Ήστ | 28 | 20 | 1511-1566 |
| 12 | Ίκαροι Σερρών | 28 | 20 | 1362-1406 |
| 13 | Ερμής Περάματος | 28 | 20 | 1509-1557 |
| 14 | Ερμής Λ. | 26 | 20 | 1368-1499 |
| 15 | ΟΦΗ | 26 | 20 | 1448-1502 |
| 16 | Αιγάλεω | 24 | 20 | 1394-1568 |
Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ
| Α1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΑΣΕ Ορμή Λουξ | 32 | 17 | 528-346 |
| 2 | Αναγέννηση Άρτας | 27 | 17 | 562-428 |
| 3 | Αρίων Πτ. | 26 | 17 | 507-457 |
| 4 | Νέα Ιωνία | 25 | 17 | 484-376 |
| 5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 18 | 17 | 466-447 |
| 6 | Αναγέννηση Βύρωνα | 16 | 17 | 493-437 |
| 7 | Ποσειδών Λ. | 10 | 17 | 424-516 |
| 8 | Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 8 | 17 | 439-544 |
| 9 | Ελπίδες Δράμας | 6 | 17 | 389-522 |
| 10 | Εθνικός Κοζάνης | 1 | 17 | 367-586 |
Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
| Α1 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ολυμπιακός | 38 | 19 | 219-87 |
| 2 | Πανιώνιος | 32 | 19 | 189-130 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 23 | 19 | 155-154 |
| 4 | Βουλιαγμένη | 19 | 19 | 148-129 |
| 5 | Π. Φάληρο | 19 | 19 | 153-135 |
| 6 | Ν.Ο. Λάρισας | 19 | 19 | 144-164 |
| 7 | Παναθηναϊκός | 17 | 19 | 166-172 |
| 8 | ΝΟΠ | 17 | 19 | 149-157 |
| 9 | Χίος | 15 | 19 | 135-159 |
| 10 | ΝΕΠ | 12 | 19 | 138-185 |
| 11 | Ποσειδώνας Ιλισίων | 10 | 19 | 111-184 |
| 12 | Χανιά | 7 | 19 | 125-176 |
Β’ ΕΘΝΙΚΗ
| Β’ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Λαύριο | 46 | 25 | |
| 2 | Πανελευσινιακός | 46 | 25 | |
| 3 | Πιερικός | 45 | 25 | |
| 4 | Πανερυθραϊκός | 42 | 25 | |
| 5 | ΑΕΚ/Πήγασος | 40 | 25 | |
| 6 | Απόλλων Πατρών | 40 | 25 | |
| 7 | Απόλλων Καλ. | 39 | 25 | |
| 8 | Αίας Ευόσμου | 38 | 25 | |
| 9 | Δούκας | 36 | 25 | |
| 10 | ΜΕΝΤ | 34 | 25 | |
| 11 | Αναγέννηση Φλόγα | 34 | 25 | |
| 12 | Κομοτηνή | 32 | 25 | |
| 13 | Μ. Αλέξανδρος | 32 | 25 | |
| 14 | Κεραυνός Αιγίου | 32 | 25 | |
| 15 | Αγ. Παρασκευή | 32 | 25 | |
| 16 | Μαντουλίδης | 31 | 25 | |
Α1 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Α1 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ολυμπιακός | 24 | 13 | 218-79 |
| 2 | Βουλιαγμένη | 24 | 13 | 174-71 |
| 3 | Εθνικός | 17 | 13 | 127-92 |
| 4 | Ηρακλής | 13 | 13 | 145-155 |
| 5 | ΝΕΠ | 11 | 13 | 119-125 |
| 6 | Γλυφάδα | 5 | 13 | 95-187 |
| 7 | Πανιώνιος | 5 | 13 | 84-165 |
| 8 | Νηρέας | 5 | 13 | 95-183 |
Τοπικά νέα
- ΜΙΚΤΕΣ: Η κλήρωση της Αχαΐας
Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα των αγώνων σε Παίδες και Νέους - Θέα - Απόλλων Εγλυκάδας (2-4)
Παρά την νίκη, η ομάδα της Εγλυκάδας προβλημάτισε με την απόδοση της - Κληρώνει για Δ' Εθνική αύριο
Επτά είναι οι εκπρόσωποι της Αχαΐας στην κατηγορία - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Αγιασμός και… βαλίτσες
Αναχωρεί το πρωί του Σαββάτου η αποστολή των «μελανολεύκων» για την Κατερίνη όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τους Πόντιους * Με την τέλεση Αγιασμού συνοδεύτηκε η επιστροφή στο Δημοτικό Στάδιο… - ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜ.: Αποστολόπουλος ο 5ος!
Τον Πατρινό πλέι μέικερ που μέχρι πέρσι έπαιζε για λογαριασμό του ΚΑΟΔ απέκτησε η ομάδα της Αμαλιάδας - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Welcome home
Το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου πάτησαν εκ νέου σήμερα οι «μελανόλευκοι» * Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα βελτιωτικά έργα… - ΑΚΡΑΤΑ: Πήρε Σταμόπουλο
Ο έμπειρος πλέι μέικερ συμφώνησε με τους «κιτρινόμαυρους»
Νέα από Ελλάδα
- ΆσΧημη πρεμιέρα
Η Εθνική, δίχως να πείσει, έμεινε στην ισοπαλία (1-1) στο «Καραϊσκάκη» απέναντι στη Γεωργία και ξεκίνησε με το «αριστερό» την προσπάθεια πρόκρισης στο EURO 2012 - ΕΘΝΙΚΗ: Να μπει με το «δεξί»
Πρεμιέρα με την Γεωργία (21.45, MEGA, NovasporFM, 94,6) για την προκριματική φάση του EURO 2012 και «πρώτη» του Σάντος στο «τιμόνι» της «γαλανόλευκης»
ΣπορFM Πάτρας Gallup |

















